| Workout | |
|---|---|
| 2X | 10" Bar Hanging |
| 5 Bar Knee Raises | |
| 10" High Plank | |
| 5 High Plank Jacks | |
| 10" Squat ISO | |
| 5 Jumping Jacks | |
| Best All Time |
|---|
| Beatriz Roriz - 01:27:17 |
| Categoria Absoluta | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | Beatriz Roriz | 01:27:17 |
| 2º | Lavínia Castro Morais | 01:28:12 |
| 3º | Betina Roriz (Win Tiebreak) | 01:30:72 |
| 4º | Isadora Sperandio | 01:30:72 |
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| Beatriz Roriz - 01:27:17 |
| Workout | |
|---|---|
| 2X | 10" Chin Up ISO |
| 8 Bar Knee Raises ISO with Kicks | |
| 10" Side Plank Left/Right | |
| 8 Knee Push Up | |
| 10" Little Plane Left/Right | |
| 8 Frog Squat | |
| Best All Time |
|---|
| Helenas - 02:37:16 |
| Categoria Absoluta | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | Helena Borges (Win Tiebreak) | 02:37:16 |
| 2º | Helena Sperandio | 02:37:16 |
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| Helena Borges e Helena Sperandio - 02:37:16 |
| Workout |
|---|
| 10'' Pull Up ISO |
| 10 Rower Crunch |
| 10 Squats |
| 10'' Push Up ISO |
| 10 Rower Crunch |
| 10 Squats |
| Best All Time |
|---|
| - |
| Categoria Absoluta | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| - |
| Workout |
|---|
| 6 Pull Ups |
| 9 Abs V-Ups |
| 12 Squats |
| 9 Parallel Leg Raises |
| 12 Push Ups |
| 15 Squats |
| Best All Time |
|---|
| - |
| Categoria Absoluta | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| - |
| Workout |
|---|
| 5 Row Ups |
| 10 Push Ups |
| 15 Squats |
| 5 Row Ups (Supinated) |
| 10 Burpees |
| 15 Knee Raises |
| Best All Time |
|---|
| Maria Divina - 2 Row Up (Sup) |
| Categoria Absoluta | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | Maria Divina | 2 Row Up (Sup) |
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| Maria Divina - 2 Row Up (Sup) |
| Workout |
|---|
| 5 Row Ups |
| 10 Push Ups |
| 15 Squats |
| 5 Row Ups (Supinated) |
| 10 Burpees |
| 15 Knee Raises |
| Best All Time |
|---|
| Liliane Alves - 01:45:69 |
| Categoria Leve -60kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | Liliane Alves M Castro | 01:45:69 |
| 2º | Natalia Morais | 01:49:72 |
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| Liliane Alves - 01:45:69 |
| Categoria Média -70kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | Danielle Ferreira | 02:03:77 |
| 2º | Viviane Ramos | 15 Squats |
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| Emilly Honorato - 02:00:00 |
| Categoria Pesada +70kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| - |
| Workout | |
|---|---|
| 2X | 10 Pull Ups |
| 15 Dips | |
| 20 Squats + 10 Burpees (UNB) | |
| 2X | |
| 10'' Bar L-Sit | |
| 15 Push Ups | |
| 10 Squats + 5 Burpees (UNB) | |
UNB = Unbroken (sem quebra/descanso)
| Best All Time |
|---|
| Juline Borges - 08:53:72 |
| Categoria Leve -60kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | Juline Borges | 08:53:72 |
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| Juline Borges - 08:53:72 |
| Categoria Média -70kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| - |
| Categoria Pesada +70kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| - |
| Workout |
|---|
| 15 Pull Ups |
| 20 Dips |
| 40 Squats |
| 20 Knee Raises |
| 30 Push Ups |
| 10 Burpees |
| 10 Chin Ups |
| Best All Time |
|---|
| Ricardo Dias - 03:52:53 |
| Categoria Leve -80kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | Ricardo Dias | 03:52:53 |
| 2º | Fernando Paulo | 06:17:08 |
| 3º | Ullisses Salles | 3 Chin Ups |
| 4º | Reinaldo | 4 Chin Ups |
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| Ricardo Dias - 03:52:53 |
| Categoria Média -90kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | Marcos Vinício | 22 Push Ups |
| 2º | Luis Pagliaro | 20 Push Ups |
| 3º | Miron Esteves | 14 Push Ups |
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| Marcos Vinício - 22 Push Ups |
| Categoria Pesada +90kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| - |
| Workout |
|---|
| 15 Pull Ups |
| 20 Dips |
| 40 Squats |
| 20 Knee Raises |
| 30 Push Ups |
| 10 Burpees |
| 10 Chin Ups |
| Best All Time |
|---|
| Jakson Jesus - 02:28:94 |
| Categoria Leve -80kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | David Pérez | 03:25:15 |
| 2º | Rogério Santos | 04:16:32 |
| 3º | Armindo Neto | 04:34:54 |
| 4º | Leonardo Mendes | 05:28:25 |
| 5º | Breno Rodrigues | 06:33:36 |
| 6º | Eder Aleff | 2 Burpees |
| 7º | Agustin Fabian | 5 Chin Ups |
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| Jakson Jesus - 02:28:94 |
| Categoria Média -90kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | Saulo Mendonça | 6 Chin Ups |
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| Vitor Nunes - 03:24:56 |
| Categoria Pesada +90kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | Kaike Silva | 8 Burpees |
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| Kaike Silva - 8 Burpees |
| Workout |
|---|
| 10 Pull Ups + 1 Muscle Up + 10 Bar Dips (UNB) |
| 20 Burpee Box Jump + 20 Squats (UNB) |
| 10 Pull Ups |
| 20 Dips |
| 10 Toes to Bar |
| 20 Push Ups |
| 10 Muscle Ups |
UNB = Unbroken (sem quebra/descanso)
| Best All Time |
|---|
| Jakson Jesus - 07:03:52 |
| Categoria Leve -80kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | Jakson Jesus | 07:52:40 |
| 2º | Lucas Borges | 9 Muscle Ups |
| 3º | Franklin Borges | 5 Muscle Up |
| 4º | Diego Duarte | 20 Dips |
| 5º | João Henrique | 10 Pull (UNB) |
| 6º | Felipe Veríssimo | 10 Pull (UNB) |
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| Jakson Jesus - 07:03:52 |
| Categoria Média -90kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | Vinicios Dos Santos | 2 Muscle Ups |
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| Vinicios Dos Santos - 2 Muscle Ups |
| Categoria Pesada +90kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| - |
| Movimentos |
|---|
| Muscle Up |
| Pull Up |
| Dip |
| Squat |
| Categoria Leve -60kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Categoria Média -70kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Categoria Pesada +70kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Movimentos |
|---|
| Muscle Up |
| Pull Up |
| Dip |
| Squat |
| Categoria Leve -80kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Categoria Média -90kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Categoria Pesada +90kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Feminino Iniciante | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Pontos |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Feminino Intermediário | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Pontos |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Feminino Avançado | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Pontos |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Masculino Iniciante | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Pontos |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Masculino Intermediário | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Pontos |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Masculino Avançado | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Pontos |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||