Workout |
---|
15 Pull Ups |
20 Dips |
40 Squats |
20 Knee Raises |
30 Push Ups |
10 Burpees |
10 Chin Ups |
Categoria Leve -80kg | ||
---|---|---|
Rank | Atleta | Tempo |
1º | Jakson de Jesus | 02:28:94 |
2º | Bruno Torres | 02:37:89 |
3º | Mateus França | 03:03:31 |
4º | Jone Clériston | 03:57:03 |
5º | Lenner Lopes | 04:04:03 |
6º | Andrey Tavares | 04:25:89 |
7º | Armindo Neto | 05:00:94 |
8º | Jard de Jesus | 05:03:50 |
9º | Gabriel Lima | 05:46:02 |
10º | Guilherme Machado | 05:46:94 |
11º | Onemilson Dourado | 05:49:87 |
12º | Leonardo Mendes | 06:47:22 |
13º | Kleber Lima | 4 Chin |
14º | Cairé da Costa | 7 Burpees |
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º |
Categoria Média -90kg | ||
---|---|---|
Rank | Atleta | Tempo |
1º | Vitor Nunes | 03:24:56 |
2º | Douglas Rodrigues | 03:43:95 |
3º | Junior Marques | 04:52:86 |
4º | Fernando de Oliveira | 06:01:00 |
5º | Leonardo Jaime | 9 Chin |
6º | Nicolau Chaud | 2 Burpees |
7º | Agustin Fabian | 12 Push |
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º |
Categoria Pesada -100kg | ||
---|---|---|
Rank | Atleta | Tempo |
1º | Kaike Silva | 30 Push |
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º |
Workout |
---|
10 Pull Ups + 1 Muscle Up + 10 Bar Dips (UNB) |
20 Burpee Box Jump + 20 Squats (UNB) |
10 Pull Ups |
20 Dips |
10 Toes to Bar |
20 Push Ups |
10 Muscle Ups |
UNB = Unbroken (sem quebra/descanso)
Categoria Leve -80kg | ||
---|---|---|
Rank | Atleta | Tempo |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º |
Categoria Média -90kg | ||
---|---|---|
Rank | Atleta | Tempo |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º |
Categoria Pesada -100kg | ||
---|---|---|
Rank | Atleta | Tempo |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º |
Workout |
---|
5 Pull Ups |
10 Push Ups |
15 Squats |
5 Chin Ups |
10 Burpees |
15 Knee Raises |
Categoria Leve -60kg | ||
---|---|---|
Rank | Atleta | Tempo |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º |
Categoria Média -70kg | ||
---|---|---|
Rank | Atleta | Tempo |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º |
Categoria Pesada -80kg | ||
---|---|---|
Rank | Atleta | Tempo |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º |
Workout | |
---|---|
2X | 10 Pull Ups |
15 Dips | |
20 Squats + 10 Burpees (UNB) | |
2X | |
10'' Bar L-Sit | |
15 Push Ups | |
10 Squats + 5 Burpees (UNB) |
UNB = Unbroken (sem quebra/descanso)
Categoria Leve -60kg | ||
---|---|---|
Rank | Atleta | Tempo |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º |
Categoria Média -70kg | ||
---|---|---|
Rank | Atleta | Tempo |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º |
Categoria Pesada -80kg | ||
---|---|---|
Rank | Atleta | Tempo |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º |
Workout |
---|
6 Pull Ups |
9 Rower Crunch |
12 Squats |
9 Push Ups |
12 Rower Crunch |
15 Squats |
Workout |
---|
10'' Pull Up Hold |
10 Rower Crunch |
10 Squats |
10'' Push Up Hold |
10 Rower Crunch |
10 Squats |
Categoria Meninos | ||
---|---|---|
Rank | Atleta | Tempo |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º |
Categoria Meninas | ||
---|---|---|
Rank | Atleta | Tempo |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º |
Movimentos |
---|
Muscle Up |
Pull Up |
Dip |
Squat |
Categoria Leve -80kg | ||
---|---|---|
Rank | Atleta | Tempo |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º |
Categoria Média -90kg | ||
---|---|---|
Rank | Atleta | Tempo |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º |
Categoria Pesada -100kg | ||
---|---|---|
Rank | Atleta | Tempo |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º |
Movimentos |
---|
Muscle Up |
Pull Up |
Dip |
Squat |
Categoria Leve -60kg | ||
---|---|---|
Rank | Atleta | Tempo |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º |
Categoria Média -70kg | ||
---|---|---|
Rank | Atleta | Tempo |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º |
Categoria Pesada -80kg | ||
---|---|---|
Rank | Atleta | Tempo |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º |
Masculino Iniciante | ||
---|---|---|
Rank | Atleta | Pontos |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º |
Masculino Intermediário | ||
---|---|---|
Rank | Atleta | Pontos |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º |
Masculino Avançado | ||
---|---|---|
Rank | Atleta | Pontos |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º |
Feminino Iniciante | ||
---|---|---|
Rank | Atleta | Pontos |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º |
Feminino Intermediário | ||
---|---|---|
Rank | Atleta | Pontos |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º |
Feminino Avançado | ||
---|---|---|
Rank | Atleta | Pontos |
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º |