Ranking | Nome do Atleta | Pontuação |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | x | x |
3 | x | x |
4 | x | x |
5 | x | x |
6 | x | x |
7 | x | x |
8 | x | x |
9 | x | x |
10 | x | x |
11 | x | x |
12 | x | x |
13 | x | x |
14 | x | x |
15 | x | x |
16 | x | x |
17 | x | x |
18 | x | x |
19 | x | x |
20 | x | x |
Ranking | Nome da Atleta | Pontuação |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | x | x |
3 | x | x |
4 | x | x |
5 | x | x |
6 | x | x |
7 | x | x |
8 | x | x |
9 | x | x |
10 | x | x |
11 | x | x |
12 | x | x |
13 | x | x |
14 | x | x |
15 | x | x |
16 | x | x |
17 | x | x |
18 | x | x |
19 | x | x |
20 | x | x |
Ranking | Nome do Atleta | Pontuação |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | x | x |
3 | x | x |
4 | x | x |
5 | x | x |
6 | x | x |
7 | x | x |
8 | x | x |
9 | x | x |
10 | x | x |
11 | x | x |
12 | x | x |
13 | x | x |
14 | x | x |
15 | x | x |
16 | x | x |
17 | x | x |
18 | x | x |
19 | x | x |
20 | x | x |
Ranking | Nome da Atleta | Pontuação |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | x | x |
3 | x | x |
4 | x | x |
5 | x | x |
6 | x | x |
7 | x | x |
8 | x | x |
9 | x | x |
10 | x | x |
11 | x | x |
12 | x | x |
13 | x | x |
14 | x | x |
15 | x | x |
16 | x | x |
17 | x | x |
18 | x | x |
19 | x | x |
20 | x | x |
Ranking | Nome do Atleta | Pontuação |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | x | x |
3 | x | x |
4 | x | x |
5 | x | x |
6 | x | x |
7 | x | x |
8 | x | x |
9 | x | x |
10 | x | x |
11 | x | x |
12 | x | x |
13 | x | x |
14 | x | x |
15 | x | x |
16 | x | x |
17 | x | x |
18 | x | x |
19 | x | x |
20 | x | x |
Ranking | Nome da Atleta | Pontuação |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | x | x |
3 | x | x |
4 | x | x |
5 | x | x |
6 | x | x |
7 | x | x |
8 | x | x |
9 | x | x |
10 | x | x |
11 | x | x |
12 | x | x |
13 | x | x |
14 | x | x |
15 | x | x |
16 | x | x |
17 | x | x |
18 | x | x |
19 | x | x |
20 | x | x |
PROVA OFICIAL
15 Pull Ups
20 Dips
40 Squat
20 Knee Raises
30 Push Ups
10 Burpees
10 Chin Ups
Ranking | Nome do Atleta | Tempo |
---|---|---|
1 | Jakson de Jesus Alves | 02:43min |
2 | Bruno Henrique Torres R. de Aguiar | 03:32min |
3 | Mateus | 04:31min |
4 | Felipe Rodrigues Pereira | 05:15min |
5 | Guilherme Machado Cardoso | 06:25min |
6 | Fernando | Desempenho |
7 | Daniel | Desempenho |
8 | João Victor | Desempenho |
9 | Lucas | Desempenho |
10 | x | x |
11 | x | x |
12 | x | x |
13 | x | x |
14 | x | x |
15 | x | x |
16 | x | x |
17 | x | x |
18 | x | x |
19 | x | x |
20 | x | x |
Ranking | Nome da Atleta | Pontuação |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | x | x |
3 | x | x |
4 | x | x |
5 | x | x |
6 | x | x |
7 | x | x |
8 | x | x |
9 | x | x |
10 | x | x |
11 | x | x |
12 | x | x |
13 | x | x |
14 | x | x |
15 | x | x |
16 | x | x |
17 | x | x |
18 | x | x |
19 | x | x |
20 | x | x |
Ranking | Nome do Atleta | Tempo |
---|---|---|
1 | Douglas Rodrigues Pereira | 04:07min |
2 | Vitor Nunes Fernandes | 04:26min |
3 | Leonardo Jaime Soares | 04:42min |
4 | Gabriel Gonçalves de Andrade | Desempenho |
5 | Marcos Vinicio Gloria Sousa | Desempenho |
6 | Thiago Henrique da Silva Turibio | Desempenho |
7 | x | x |
8 | x | x |
9 | x | x |
10 | x | x |
11 | x | x |
12 | x | x |
13 | x | x |
14 | x | x |
15 | x | x |
16 | x | x |
17 | x | x |
18 | x | x |
19 | x | x |
20 | x | x |
Ranking | Nome da Atleta | Pontuação |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | x | x |
3 | x | x |
4 | x | x |
5 | x | x |
6 | x | x |
7 | x | x |
8 | x | x |
9 | x | x |
10 | x | x |
11 | x | x |
12 | x | x |
13 | x | x |
14 | x | x |
15 | x | x |
16 | x | x |
17 | x | x |
18 | x | x |
19 | x | x |
20 | x | x |
Ranking | Nome do Atleta | Tempo |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | x | x |
3 | x | x |
4 | x | x |
5 | x | x |
6 | x | x |
7 | x | x |
8 | x | x |
9 | x | x |
10 | x | x |
11 | x | x |
12 | x | x |
13 | x | x |
14 | x | x |
15 | x | x |
16 | x | x |
17 | x | x |
18 | x | x |
19 | x | x |
20 | x | x |
Ranking | Nome da Atleta | Pontuação |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | x | x |
3 | x | x |
4 | x | x |
5 | x | x |
6 | x | x |
7 | x | x |
8 | x | x |
9 | x | x |
10 | x | x |
11 | x | x |
12 | x | x |
13 | x | x |
14 | x | x |
15 | x | x |
16 | x | x |
17 | x | x |
18 | x | x |
19 | x | x |
20 | x | x |
EXERCÍCIOS OFICIAIS
Muscle Up
Pull Up/Chin Up
Dip
Squat
Ranking | Nome do Atleta | Total |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | x | x |
3 | x | x |
4 | x | x |
5 | x | x |
6 | x | x |
7 | x | x |
8 | x | x |
9 | x | x |
10 | x | x |
11 | x | x |
12 | x | x |
13 | x | x |
14 | x | x |
15 | x | x |
16 | x | x |
17 | x | x |
18 | x | x |
19 | x | x |
20 | x | x |
Ranking | Nome da Atleta | Pontuação |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | x | x |
3 | x | x |
4 | x | x |
5 | x | x |
6 | x | x |
7 | x | x |
8 | x | x |
9 | x | x |
10 | x | x |
11 | x | x |
12 | x | x |
13 | x | x |
14 | x | x |
15 | x | x |
16 | x | x |
17 | x | x |
18 | x | x |
19 | x | x |
20 | x | x |
Ranking | Nome do Atleta | Total |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | x | x |
3 | x | x |
4 | x | x |
5 | x | x |
6 | x | x |
7 | x | x |
8 | x | x |
9 | x | x |
10 | x | x |
11 | x | x |
12 | x | x |
13 | x | x |
14 | x | x |
15 | x | x |
16 | x | x |
17 | x | x |
18 | x | x |
19 | x | x |
20 | x | x |
Ranking | Nome da Atleta | Pontuação |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | x | x |
3 | x | x |
4 | x | x |
5 | x | x |
6 | x | x |
7 | x | x |
8 | x | x |
9 | x | x |
10 | x | x |
11 | x | x |
12 | x | x |
13 | x | x |
14 | x | x |
15 | x | x |
16 | x | x |
17 | x | x |
18 | x | x |
19 | x | x |
20 | x | x |
Ranking | Nome do Atleta | Total |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | x | x |
3 | x | x |
4 | x | x |
5 | x | x |
6 | x | x |
7 | x | x |
8 | x | x |
9 | x | x |
10 | x | x |
11 | x | x |
12 | x | x |
13 | x | x |
14 | x | x |
15 | x | x |
16 | x | x |
17 | x | x |
18 | x | x |
19 | x | x |
20 | x | x |
Ranking | Nome da Atleta | Pontuação |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | x | x |
3 | x | x |
4 | x | x |
5 | x | x |
6 | x | x |
7 | x | x |
8 | x | x |
9 | x | x |
10 | x | x |
11 | x | x |
12 | x | x |
13 | x | x |
14 | x | x |
15 | x | x |
16 | x | x |
17 | x | x |
18 | x | x |
19 | x | x |
20 | x | x |