| Workout | |
|---|---|
| 2X | 10" Bar Knee Raises ISO |
| 10" Bar Hanging | |
| 10" High Plank | |
| 10" Low Plank | |
| 10" Little Plane Left/Right | |
| 10" Squat ISO | |
| Best All Time |
|---|
| Betina Lousa - 02:24:14 |
| Categoria Absoluta | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | Betina Lousa | 02:24:14 |
| 2º | Beatriz Lousa | 02:25:05 |
| 3º | Helena Borges (Win Tiebreak) | 02:27:11 |
| 4º | Lavínia Castro | 02:27:11 |
| 5º | Manuela | 02:28:54 |
| 6º | Eloa | 02:33:00 |
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| Betina Lousa - 02:24:14 |
| Workout |
|---|
| 6 Pull Ups |
| 9 Rower Crunch |
| 12 Squats |
| 9 Push Ups |
| 12 Rower Crunch |
| 15 Squats |
| Workout |
|---|
| 10'' Pull Up Hold |
| 10 Rower Crunch |
| 10 Squats |
| 10'' Push Up Hold |
| 10 Rower Crunch |
| 10 Squats |
| Best All Time |
|---|
| Gabriel Gomes - 01:12:22 |
| Categoria Meninos | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | Gabriel Gomes | 01:12:22 |
| 2º | Lucas Borges | 01:17:95 |
| 3º | Reynaldo | 01:52:94 |
| 4º | Estevão Cunha | 4 Pull Ups |
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| Gabriel Gomes - 01:12:22 |
| Categoria Meninas | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| - |
| Workout |
|---|
| 5 Row Ups |
| 10 Push Ups |
| 15 Squats |
| 5 Row Ups (Supinated) |
| 10 Burpees |
| 15 Knee Raises |
| Best All Time |
|---|
| Kesia Valverde - 01:50:29 |
| Categoria Leve -60kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | Kesia Valverde | 01:50:29 |
| 2º | Natalia Morais | 10 Burpees |
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| Kesia Valverde - 01:50:29 |
| Categoria Média -70kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | Emilly Honorato | 02:00:00 |
| 2º | Ana Augusta | 02:43:08 |
| 3º | Paula Andreia | 11 Knee |
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| Emilly Honorato - 02:00:00 |
| Categoria Pesada +70kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| - |
| Workout | |
|---|---|
| 2X | 10 Pull Ups |
| 15 Dips | |
| 20 Squats + 10 Burpees (UNB) | |
| 2X | |
| 10'' Bar L-Sit | |
| 15 Push Ups | |
| 10 Squats + 5 Burpees (UNB) | |
UNB = Unbroken (sem quebra/descanso)
| Best All Time |
|---|
| Juline Borges - 15/13 Push Ups |
| Categoria Leve -60kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | Juline Borges | 15/13 Push Ups |
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| Juline Borges - 15/13 Push Ups |
| Categoria Média -70kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| - |
| Categoria Pesada +70kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| - |
| Workout |
|---|
| 15 Pull Ups |
| 20 Dips |
| 40 Squats |
| 20 Knee Raises |
| 30 Push Ups |
| 10 Burpees |
| 10 Chin Ups |
| Best All Time |
|---|
| Junior Marques - 04:12:00 |
| Categoria Absoluta | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | Junior Marques | 04:12:00 |
| 2º | Nicolau Chaud | 8 Burpees |
| 3º | Marcos Siqueira | 25 Push Ups |
| 4º | Miron Matos | 5 Squats |
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| Junior Marques - 04:12:00 |
| Workout |
|---|
| 15 Pull Ups |
| 20 Dips |
| 40 Squats |
| 20 Knee Raises |
| 30 Push Ups |
| 10 Burpees |
| 10 Chin Ups |
| Best All Time |
|---|
| Jakson Jesus - 02:28:94 |
| Categoria Leve -80kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | David Pérez | 03:45:49 |
| 2º | Cauê Batista | 04:18:16 |
| 3º | Leonardo Mendes | 04:57:74 |
| 4º | Luiz Paulo | 5 Chin Ups |
| 5º | Agustin Fabian | 4 Chin Ups |
| 6º | Guilherme Machado | 10 Burpees |
| 7º | Micael Porfhirio | 8 Burpees |
| 8º | Adilson Ribeiro | 7 Push Ups |
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| David Pérez - 03:45:49 |
| Categoria Média -90kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | Douglas Rodrigues | 03:57:74 |
| 2º | Leonardo Jaime | 04:45:12 |
| 3º | Cairé da Costa | 4 Burpees |
| 4º | Luis Fernando | 11 Pull Ups |
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| Vitor Nunes - 03:24:56 |
| Categoria Pesada +90kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | Kaike Silva | 2 Burpees |
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| Kaike Silva - 2 Burpees |
| Workout |
|---|
| 10 Pull Ups + 1 Muscle Up + 10 Bar Dips (UNB) |
| 20 Burpee Box Jump + 20 Squats (UNB) |
| 10 Pull Ups |
| 20 Dips |
| 10 Toes to Bar |
| 20 Push Ups |
| 10 Muscle Ups |
UNB = Unbroken (sem quebra/descanso)
| Best All Time |
|---|
| Jakson Jesus - 07:03:52 |
| Categoria Leve -80kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | Jakson Jesus | 07:03:52 |
| 2º | Bruno Torres | 7 Muscle Ups |
| 3º | Mateus França | 1 Muscle Up |
| 4º | Gustavo Alves | 20 Push Ups |
| 5º | Lucas Borges | 4 Toes to Bar |
| 6º | Reynaldo | 12 Dips |
| 7º | Thalliton Luis | 10 Pull (UNB) |
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| Jakson Jesus - 07:03:52 |
| Categoria Média -90kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| - |
| Categoria Pesada +90kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| - |
| Movimentos |
|---|
| Muscle Up |
| Pull Up |
| Dip |
| Squat |
| Categoria Leve -60kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Categoria Média -70kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Categoria Pesada +70kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Movimentos |
|---|
| Muscle Up |
| Pull Up |
| Dip |
| Squat |
| Categoria Leve -80kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Categoria Média -90kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Categoria Pesada +90kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Feminino Iniciante | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Pontos |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Feminino Intermediário | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Pontos |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Feminino Avançado | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Pontos |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Masculino Iniciante | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Pontos |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Masculino Intermediário | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Pontos |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Masculino Avançado | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Pontos |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||