| Workout | |
|---|---|
| 2X | 10" Bar Hanging |
| 5 Bar Knee Raises | |
| 10" High Plank | |
| 5 High Plank Jacks | |
| 10" Squat ISO | |
| 5 Jumping Jacks | |
| Best All Time |
|---|
| Beatriz Roriz - 01:27:17 |
| Categoria Absoluta | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | Beatriz Roriz 5ªEd | 01:27:17 |
| 2º | Lavínia Castro Morais 5ªEd | 01:28:12 |
| 3º | Betina Roriz 5ªEd (Win Tiebreak) | 01:30:72 |
| 4º | Isadora Sperandio 5ªEd | 01:30:72 |
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| Beatriz Roriz - 01:27:17 |
| Workout | |
|---|---|
| 2X | 10" Chin Up ISO |
| 8 Bar Knee Raises ISO with Kicks | |
| 10" Side Plank Left/Right | |
| 8 Knee Push Up | |
| 10" Little Plane Left/Right | |
| 8 Frog Squat | |
| Best All Time |
|---|
| Helenas - 02:37:16 |
| Categoria Absoluta | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | Helena Borges 5ªEd (Win Tiebreak) | 02:37:16 |
| 2º | Helena Sperandio 5ªEd | 02:37:16 |
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| Helena Borges e Helena Sperandio - 02:37:16 |
| Workout |
|---|
| 10'' Pull Up ISO |
| 10 Rower Crunch |
| 10 Squats |
| 10'' Push Up ISO |
| 10 Rower Crunch |
| 10 Squats |
| Best All Time |
|---|
| - |
| Categoria Absoluta | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| - |
| Workout |
|---|
| 6 Pull Ups |
| 9 Abs V-Ups |
| 12 Squats |
| 9 Parallel Leg Raises |
| 12 Push Ups |
| 15 Squats |
| Best All Time |
|---|
| Gabriel Gomes - 01:12:22 |
| Categoria Absoluta | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | Gabriel Gomes 4ªEd | 01:12:22 |
| 2º | Lucas Borges 4ªEd | 01:17:95 |
| 3º | Reynaldo 4ªEd | 01:52:94 |
| 4º | Estevão Cunha 4ªEd | 4 Pull Ups |
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| Gabriel Gomes - 01:12:22 |
| Workout |
|---|
| 5 Row Ups |
| 10 Push Ups |
| 15 Squats |
| 5 Row Ups (Supinated) |
| 10 Burpees |
| 15 Knee Raises |
| Best All Time |
|---|
| Maria Divina - 2 Row Up (Sup) |
| Categoria Absoluta | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | Maria Divina 5ªEd | 2 Row Up (Sup) |
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| Maria Divina - 2 Row Up (Sup) |
| Workout |
|---|
| 5 Row Ups |
| 10 Push Ups |
| 15 Squats |
| 5 Row Ups (Supinated) |
| 10 Burpees |
| 15 Knee Raises |
| Best All Time |
|---|
| Liliane Alves - 01:45:69 |
| Categoria Leve -60kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | Liliane Alves M Castro 5ªEd | 01:45:69 |
| 2º | Natalia Morais 5ªEd | 01:49:72 |
| 3º | Kesia Valverde 4ªEd | 01:50:29 |
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| Liliane Alves - 01:45:69 |
| Categoria Média -70kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | Emily Honorato 4ªEd | 02:00:00 |
| 2º | Danielle Ferreira 5ªEd | 02:03:77 |
| 3º | Ana Augusta 4ªEd | 02:43:08 |
| 4º | Paula Andreia 4ªEd | 11 Knee |
| 5º | Viviane Ramos 5ªEd | 15 Squats |
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| Emilly Honorato - 02:00:00 |
| Categoria Pesada +70kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| - |
| Workout | |
|---|---|
| 2X | 10 Pull Ups |
| 15 Dips | |
| 20 Squats + 10 Burpees (UNB) | |
| 2X | |
| 10'' Bar L-Sit | |
| 15 Push Ups | |
| 10 Squats + 5 Burpees (UNB) | |
UNB = Unbroken (sem quebra/descanso)
| Best All Time |
|---|
| Juline Borges - 08:53:72 |
| Categoria Leve -60kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | Juline Borges 5ªEd | 08:53:72 |
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| Juline Borges - 08:53:72 |
| Categoria Média -70kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| - |
| Categoria Pesada +70kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| - |
| Workout |
|---|
| 15 Pull Ups |
| 20 Dips |
| 40 Squats |
| 20 Knee Raises |
| 30 Push Ups |
| 10 Burpees |
| 10 Chin Ups |
| Best All Time |
|---|
| Ricardo Dias - 03:52:53 |
| Categoria Leve -80kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | Ricardo Dias 5ªEd | 03:52:53 |
| 2º | Junior Marques 4ªEd | 04:12:00 |
| 3º | Fernando Paulo 5ªEd | 06:17:08 |
| 4º | Reinaldo 5ªEd | 4 Chin Ups |
| 5º | Ullisses Salles 5ªEd | 3 Chin Ups |
| 6º | Marcos Siqueira 4ªEd | 25 Push Ups |
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| Ricardo Dias - 03:52:53 |
| Categoria Média -90kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | Nicolau Chaud 4ªEd | 8 Burpees |
| 2º | Marcos Vinício 5ªEd | 22 Push Ups |
| 3º | Luis Pagliaro 5ªEd | 20 Push Ups |
| 4º | Miron Esteves 5ªEd | 14 Push Ups |
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| Nicolau Chaud - 8 Burpees |
| Categoria Pesada +90kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| - |
| Workout |
|---|
| 15 Pull Ups |
| 20 Dips |
| 40 Squats |
| 20 Knee Raises |
| 30 Push Ups |
| 10 Burpees |
| 10 Chin Ups |
| Best All Time |
|---|
| Jakson Jesus - 02:28:94 |
| Categoria Leve -80kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | Jakson de Jesus 3ªEd | 02:28:94 |
| 2º | Bruno Torres 3ªEd | 02:37:89 |
| 3º | Francisco Totti 1ªEd | 03:14:80 |
| 4º | Felipe Vargas 1ªEd | 03:19:06 |
| 5º | David Pérez 5ªEd | 03:25:15 |
| 6º | Mateus França 3ªEd | 03:31:00 |
| 7º | Jone Clériston 3ªEd | 03:57:03 |
| 8º | Lenner Lopes 3ªEd | 04:04:03 |
| 9º | Rogério Santos 5ªEd | 04:16:32 |
| 10º | Cauê Batista 4ªEd | 04:18:16 |
| 11º | Andrey Tavares 3ªEd | 04:25:89 |
| 12º | Armindo Neto 5ªEd | 04:34:54 |
| 13º | Leonardo Mendes 4ªEd | 04:57:74 |
| 14º | Jard de Jesus 3ªEd | 05:03:50 |
| 15º | Felipe Rodrigues 2ªEd | 05:15:95 |
| 16º | Gabriel Lima 3ªEd | 05:46:02 |
| 17º | Guilherme Machado 3ªEd | 05:46:94 |
| 18º | Onemilson Dourado 3ªEd | 05:49:87 |
| 19º | Breno Rodrigues 5ªEd | 06:33:36 |
| 20º | Agustin Fabian 5ªEd | 5 Chin Ups |
| Category Record |
|---|
| Jakson Jesus - 02:28:94 |
| Categoria Média -90kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | Vitor Nunes 3ªEd | 03:24:56 |
| 2º | Douglas Rodrigues 3ªEd | 03:43:95 |
| 3º | Leonardo Jaime 2ªEd | 04:42:43 |
| 4º | Junior Marques 3ªEd | 04:52:86 |
| 5º | Fernando de Oliveira 3ªEd | 06:01:00 |
| 6º | Saulo Mendonça 5ªEd | 6 Chin Ups |
| 7º | Cairé da Costa 4ªEd | 4 Burpees |
| 8º | Nicolau Chaud 3ªEd | 2 Burpees |
| 9º | Agustin Fabian 3ªEd | 12 Push Ups |
| 10º | Luis Fernando 4ªEd | 11 Pull Ups |
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| Vitor Nunes - 03:24:56 |
| Categoria Pesada +90kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | Rayan 1ªEd | 05:52:37 |
| 2º | Kaike Silva 5ªEd | 8 Burpees |
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| Kaike Silva - 8 Burpees |
| Workout |
|---|
| 10 Pull Ups + 1 Muscle Up + 10 Bar Dips (UNB) |
| 20 Burpee Box Jump + 20 Squats (UNB) |
| 10 Pull Ups |
| 20 Dips |
| 10 Toes to Bar |
| 20 Push Ups |
| 10 Muscle Ups |
UNB = Unbroken (sem quebra/descanso)
| Best All Time |
|---|
| Jakson Jesus - 07:03:52 |
| Categoria Leve -80kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | Jakson Jesus 4ªEd | 07:03:52 |
| 2º | Lucas Borges 5ªEd | 9 Muscle Ups |
| 3º | Bruno Torres 4ªEd | 7 Muscle Ups |
| 4º | Franklin Borges 5ªEd | 5 Muscle Up |
| 5º | Mateus França 4ªEd | 1 Muscle Up |
| 6º | Gustavo Alves 4ªEd | 20 Push Ups |
| 7º | Diego Duarte 5ªEd | 20 Dips |
| 8º | Reynaldo 4ªEd | 12 Dips |
| 9º | Thalliton Luis 4ªEd | 10 Pull (UNB) |
| 10º | João Henrique 5ªEd | 10 Pull (UNB) |
| 11º | Felipe Veríssimo 5ªEd | 10 Pull (UNB) |
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| Jakson Jesus - 07:03:52 |
| Categoria Média -90kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | Vinicios Dos Santos 5ªEd | 2 Muscle Ups |
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| Vinicios Dos Santos - 2 Muscle Ups |
| Categoria Pesada +90kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Category Record |
|---|
| - |
| Movimentos |
|---|
| Muscle Up |
| Pull Up |
| Dip |
| Squat |
| Categoria Leve -60kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Categoria Média -70kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Categoria Pesada +70kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Movimentos |
|---|
| Muscle Up |
| Pull Up |
| Dip |
| Squat |
| Categoria Leve -80kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Categoria Média -90kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Categoria Pesada +90kg | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Tempo |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Feminino Iniciante | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Pontos |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Feminino Intermediário | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Pontos |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Feminino Avançado | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Pontos |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Masculino Iniciante | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Pontos |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Masculino Intermediário | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Pontos |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||
| Masculino Avançado | ||
|---|---|---|
| Rank | Atleta | Pontos |
| 1º | ||
| 2º | ||
| 3º | ||
| 4º | ||
| 5º | ||
| 6º | ||
| 7º | ||
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| 12º | ||
| 13º | ||
| 14º | ||
| 15º | ||
| 16º | ||
| 17º | ||
| 18º | ||
| 19º | ||
| 20º | ||